小樽観光の想い出にサンセットクルーズ

赤岩海岸を巡るサンセットクルージング。
小樽海上観光船「あおばと」で、海からしか見られない感動の景色を。
航路図
小樽港から赤岩海岸を巡る50分の航路となります。
| 運航日 | 2025年5月3日(土)〜2025年8月31日(日) 今シーズンは31回運航 5月はGW期間中の4日間(3日・4日・5日・6日) 6月〜8月は毎週土曜日・日曜日及び祝日 |
|---|---|
| 出航時間及び所要時間 | 日没時間の状況を見ながら、出航時間17:40〜18:40の間で調整させて頂きます。 運航時間50分 |
| コース | 小樽港→赤岩海岸→小樽港(海況状況で港内遊覧になる場合がございます。) |
| 料金 | 大人 2,800円(税込) 小人 1,400円(税込) |
| 乗船人数 | 最小運航人数 5名 最大運航人数 40名 |
| お申し込み | 要予約。 お電話 0134-29-3131 またはメールでご予約ください。 |
| その他 | 大人5名に満たない場合は前日までにご連絡いたします。 当日の天候・海況等により欠航する場合があります。 但し、港内遊覧が可能な場合は振替運航いたします。
※天候・日没時間帯により、サンセット(夕暮れ)とならない場合がございます。 |
運航日時
| 2025年5月 | 日没時間 | 小樽港発 | 赤岩 | 小樽港着 |
| 5月3日(土) | 18:39 | 18:00 | 18:20〜18:30 | 18:50 |
| 5月4日(日) | 18:40 | 18:00 | 18:20〜18:30 | 18:50 |
| 5月5日(月) | 18:41 | 18:00 | 18:20〜18:30 | 18:50 |
| 5月6日(火) | 18:42 | 18:00 | 18:20〜18:30 | 18:50 |
| 2025年6月 | 日没時間 | 小樽港発 | 赤岩 | 小樽港着 |
| 6月1日(日) | 19:08 | 18:30 | 18:50〜19:00 | 19:20 |
| 6月7日(土) | 19:13 | 18:30 | 18:50〜19:00 | 19:20 |
| 6月8日(日) | 19:13 | 18:30 | 18:50〜19:00 | 19:20 |
| 6月14日(土) | 19:17 | 18:30 | 18:50〜19:00 | 19:20 |
| 6月15日(日) | 19:17 | 18:40 | 19:00〜19:10 | 19:30 |
| 6月21日(土) | 19:19 | 18:40 | 19:00〜19:10 | 19:30 |
| 6月22日(日) | 19:19 | 18:40 | 19:00〜19:10 | 19:30 |
| 6月28日(土) | 19:20 | 18:40 | 19:00〜19:10 | 19:30 |
| 6月29日(日) | 19:20 | 18:40 | 19:00〜19:10 | 19:30 |
| 2025年7月 | 日没時間 | 小樽港発 | 赤岩 | 小樽港着 |
| 7月5日(土) | 19:18 | 18:40 | 19:00〜19:10 | 19:30 |
| 7月6日(日) | 19:18 | 18:40 | 19:00〜19:10 | 19:30 |
| 7月12日(土) | 19:15 | 18:40 | 19:00〜19:10 | 19:30 |
| 7月13日(日) | 19:15 | 18:40 | 19:00〜19:10 | 19:30 |
| 7月19日(土) | 19:11 | 18:30 | 18:50〜19:00 | 19:20 |
| 7月20日(日) | 19:10 | 18:30 | 18:50〜19:00 | 19:20 |
| 7月21日(月) | 19:09 | 18:30 | 18:50〜19:00 | 19:20 |
| 7月26日(土) | 19:04 | 18:30 | 18:50〜19:00 | 19:20 |
| 7月27日(日) | 19:03 | 18:30 | 18:50〜19:00 | 19:20 |
| 2025年8月 | 日没時間 | 小樽港発 | 赤岩 | 小樽港着 |
| 8月2日(土) | 18:57 | 18:10 | 18:30〜18:40 | 19:00 |
| 8月3日(日) | 18:55 | 18:10 | 18:30〜18:40 | 19:00 |
| 8月9日(土) | 18:48 | 18:00 | 18:20〜18:30 | 18:50 |
| 8月10日(日) | 18:46 | 18:00 | 18:20〜18:30 | 18:50 |
| 8月11日(月) | 18:45 | 18:00 | 18:20〜18:30 | 18:50 |
| 8月16日(土) | 18:37 | 17:50 | 18:10〜18:20 | 18:40 |
| 8月17日(日) | 18:36 | 17:50 | 18:10〜18:20 | 18:40 |
| 8月23日(土) | 18:26 | 17:40 | 18:00〜18:10 | 18:30 |
| 8月24日(日) | 18:25 | 17:40 | 18:00〜18:10 | 18:30 |
| 8月30日(土) | 18:15 | 17:40 | 18:00〜18:10 | 18:30 |
| 8月31日(日) | 18:13 | 17:40 | 18:00〜18:10 | 18:30 |


