小樽観光の想い出にサンセットクルーズ

赤岩海岸を巡るサンセットクルージング。
小樽海上観光船「あおばと」で、海からしか見られない感動の景色を。
航路図
小樽港から赤岩海岸を巡る50分の航路となります。
| 運航日 | 2026年5月2日(土)〜2026年8月30日(日) 今シーズンは30回運航 5月はGW期間中の5日間(2日・3日・4日・5日・6日) 6月〜8月は毎週土曜日・日曜日及び祝日 |
|---|---|
| 出航時間及び所要時間 | 日没時間の状況を見ながら、出航時間17:40〜18:40の間で調整させて頂きます。 運航時間50分 |
| コース | 小樽港→赤岩海岸→小樽港(海況状況で港内遊覧になる場合がございます。) |
| 料金 | 大人 2,800円(税込) 小人 1,400円(税込) |
| 乗船人数 | 最小運航人数 5名 最大運航人数 40名 |
| お申し込み | 要予約。 お電話 0134-29-3131 またはメールでご予約ください。 |
| その他 | 大人5名に満たない場合は前日までにご連絡いたします。 当日の天候・海況等により欠航する場合があります。 但し、港内遊覧が可能な場合は振替運航いたします。
※天候・日没時間帯により、サンセット(夕暮れ)とならない場合がございます。 |
運航日時
| 2026年5月 | 日没時間 | 小樽港発 | 赤岩 | 小樽港着 |
| 5月2日(土) | 18:39 | 18:00 | 18:20〜18:30 | 18:50 |
| 5月3日(日) | 18:41 | 18:00 | 18:20〜18:30 | 18:50 |
| 5月4日(月) | 18:42 | 18:00 | 18:20〜18:30 | 18:50 |
| 5月5日(火) | 18:43 | 18:00 | 18:20〜18:30 | 18:50 |
| 5月6日(水) | 18:44 | 18:00 | 18:20〜18:30 | 18:50 |
| 2026年6月 | 日没時間 | 小樽港発 | 赤岩 | 小樽港着 |
| 6月6日(土) | 19:14 | 18:30 | 18:50〜19:00 | 19:20 |
| 6月7日(日) | 19:15 | 18:30 | 18:50〜19:00 | 19:20 |
| 6月13日(土) | 19:18 | 18:30 | 18:50〜19:00 | 19:20 |
| 6月14日(日) | 19:18 | 18:30 | 18:50〜19:00 | 19:20 |
| 6月20日(土) | 19:21 | 18:40 | 19:00〜19:10 | 19:30 |
| 6月21日(日) | 19:21 | 18:40 | 19:00〜19:10 | 19:30 |
| 6月27日(土) | 19:21 | 18:40 | 19:00〜19:10 | 19:30 |
| 6月28日(日) | 19:21 | 18:40 | 19:00〜19:10 | 19:30 |
| 2026年7月 | 日没時間 | 小樽港発 | 赤岩 | 小樽港着 |
| 7月4日(土) | 19:21 | 18:40 | 19:00〜19:10 | 19:30 |
| 7月5日(日) | 19:20 | 18:40 | 19:00〜19:10 | 19:30 |
| 7月11日(土) | 19:18 | 18:40 | 19:00〜19:10 | 19:30 |
| 7月12日(日) | 19:17 | 18:40 | 19:00〜19:10 | 19:30 |
| 7月18日(土) | 19:13 | 18:30 | 18:50〜19:00 | 19:20 |
| 7月19日(日) | 19:13 | 18:30 | 18:50〜19:00 | 19:20 |
| 7月20日(月) | 19:12 | 18:30 | 18:50〜19:00 | 19:20 |
| 2026年8月 | 日没時間 | 小樽港発 | 赤岩 | 小樽港着 |
| 8月1日(土) | 19:00 | 18:10 | 18:30〜18:40 | 19:00 |
| 8月2日(日) | 19:00 | 18:10 | 18:30〜18:40 | 19:00 |
| 8月8日(土) | 18:59 | 18:10 | 18:30〜18:40 | 19:00 |
| 8月9日(日) | 18:51 | 18:00 | 18:20〜18:30 | 18:50 |
| 8月11日(火) | 18:49 | 18:00 | 18:20〜18:30 | 18:50 |
| 8月15日(土) | 18:47 | 18:00 | 18:20〜18:30 | 18:50 |
| 8月16日(日) | 18:41 | 17:50 | 18:10〜18:20 | 18:40 |
| 8月22日(土) | 18:39 | 17:50 | 18:10〜18:20 | 18:40 |
| 8月23日(日) | 18:30 | 17:40 | 18:00〜18:10 | 18:30 |
| 8月29日(土) | 18:28 | 17:40 | 18:00〜18:10 | 18:30 |
| 8月30日(日) | 18:18 | 17:40 | 18:00〜18:10 | 18:30 |


