小樽観光の想い出にサンセットクルーズ

赤岩海岸を巡るサンセットクルージング。
小樽海上観光船「あおばと」で、海からしか見られない感動の景色を。

航路図

小樽港から赤岩海岸を巡る50分の航路となります。

航路図
運航日 2023年5月3日(水)〜2023年8月27日(日)
今シーズンは32回運航
5月はGW期間中の5日間(3日・4日・5日・6日・7日)
6月〜8月は毎週土曜日・日曜日及び祝日
出航時間及び所要時間 日没時間の状況を見ながら、出航時間17:40〜18:40の間で調整させて頂きます。
所要時間50分
コース 小樽港→赤岩海岸→小樽港
料金 大人 2,500円(税込)
小人 1,250円(税込)
乗船人数 最小運航人数 5名
最大運航人数 40名
お申し込み 要予約。
電話 0134-29-3131 またはメールでご予約ください。
その他 大人5名に満たない場合は前日までにご連絡いたします。
当日の天候・海況等により欠航する場合があります。
但し、港内遊覧が可能な場合は振替運航いたします。

※港内遊覧 大人1,500円 小人750円
天候・日没時間帯により、サンセット(夕暮れ)とならない場合がございます。
予めご了承ください。

運航日時

2023年5月 日没時間 小樽港発 赤岩 小樽港着
5月3日( 18:38 18:00 18:20〜18:30 18:50
5月4日( 18:39 18:00 18:20〜18:30 18:50
5月5日( 18:41 18:00 18:20〜18:30 18:50
5月6日( 18:42 18:00 18:20〜18:30 18:50
5月7日( 18:43 18:00 18:20〜18:30 18:50
2023年6月 日没時間 小樽港発 赤岩 小樽港着
6月3日( 19:10 18:30 18:50〜19:00 19:20
6月4日( 19:10 18:30 18:50〜19:00 19:20
6月10日( 19:14 18:30 18:50〜19:00 19:20
6月11日( 19:15 18:30 18:50〜19:00 19:20
6月17日( 19:18 18:40 19:00〜19:10 19:30
6月18日( 19:18 18:40 19:00〜19:10 19:30
6月24日( 19:19 18:40 19:00〜19:10 19:30
6月25日( 19:19 18:40 19:00〜19:10 19:30
2023年7月 日没時間 小樽港発 赤岩 小樽港着
7月1日( 19:19 18:40 19:00〜19:10 19:30
7月2日( 19:19 18:40 19:00〜19:10 19:30
7月8日( 19:18 18:40 19:00〜19:10 19:30
7月9日( 19:17 18:40 19:00〜19:10 19:30
7月15日( 19:14 18:30 18:50〜19:00 19:20
7月16日( 19:13 18:30 18:50〜19:00 19:20
7月17日( 19:13 18:30 18:50〜19:00 19:20
7月22日( 19:09 18:30 18:50〜19:00 19:20
7月23日( 19:08 18:30 18:50〜19:00 19:20
7月29日( 19:02 18:20 18:40〜18:50 19:10
2023年8月 日没時間 小樽港発 赤岩 小樽港着
8月5日( 18:54 18:10 18:30〜18:40 19:00
8月6日( 18:52 18:10 18:30〜18:40 19:00
8月11日( 18:45 18:00 18:20〜18:30 18:50
8月12日( 18:44 18:00 18:20〜18:30 18:50
8月13日( 18:43 18:00 18:20〜18:30 18:50
8月19日( 18:34 17:50 18:10〜18:20 18:40
8月20日( 18:32 17:50 18:10〜18:20 18:40
8月26日( 18:22 17:40 18:00〜18:10 18:30
8月27日( 18:21 17:40 18:00〜18:10 18:30

ページの先頭へ